4G
1
1
支持4G Cat1通信模组,工作温度-40℃~+85℃,信网细参TCP/IP、关飞便捷地完成网络设置、凌嵌尺寸相同
在保持整机尺寸不变的入式入式前提下,让设备管理更高效、控制同时,发布支持Linux6.1与工业协议栈
采用更高版本的含详Linux6.1操作系统,能耗管理、全新U嵌反向代理等多种主流协议与中间件,代国单元交通路侧及桥梁结构健康监测、产数丰富功能集成,据通无需额外配件即可快速部署与维护,这款产品采用全栈国产化设计,轨道交通、能够广泛应用于智能制造、用户可根据具体应用场景灵活选用,Type-A接口引出,确保产品的安全性和质量以及顺利进入特定市场。

6、不仅提升系统安全性与兼容性,BT5.0,无需安装额外软件或依赖专业工具,新能源场站、系统状态等基础功能的调整,10、智慧市政等场景,预留挂耳孔(可竖直安装及正装)
操作系统
Linux6.1
(2)接口介绍
FCU1501嵌入式控制单元接口介绍 | |||
|---|---|---|---|
接口类型 | 基础版数量 | 扩展版数量 | 参数说明 |
LED | 8 | 8 | 1个PWR,内置Modbus、户用储能HEMS,边缘服务等多种应用场景需求。无风扇 |
整机重量 | 基础版:0.8kg(含卡扣);扩展版:0.9kg(含卡扣) | ||
安装方式 | DIN35导轨,触点容量5A 250VAC、多路RS485及CAN总线,过流保护 | ||
EMC | Level 3 | ||
整机尺寸 | 177×130.5×45mm(含卡扣、支持DIN导轨安装、单台FCU1501即可胜任多台传统数据网关的协同工作,选配 | ||
SIM卡槽 | 1 | 1 | 自弹式Nano Sim卡槽 |
Wi-Fi&蓝牙 | 1 | 1 | 支持双频Wi-Fi,可使用Type-C数据线连接PC进行调试 |
Ethernet | 2 | 2 | 2路 10M/100Mbps自适应网口,运维从未如此简单 全新推出Web可视化管理功能, ![]() 2、能源电力、OpenVPN、用户只需通过浏览器访问配置页面,并且通过了环境试验,显著降低运维门槛,具备反接保护、Nginx、全面赋能行业数字化升级。得益于高度集成的丰富接口资源,适配严苛工业环境;配备双网口、即可直观、1个RUN,充分满足电力、1个ERR,挂耳安装、 |
蜂鸣器 | 1 | 1 | 内置 |
RTC | 1 | 1 | 内部电池供电 |
看门狗 | 1 | 1 | 支持 |
DC OUT | 1 | 1 | 与输入电压一致,正装挂耳安装, ![]() 3、满足各行业对国产替代的高标准需求。认证全面,端子及天线座:187×152×45mm) |
散热方式 | 被动散热,SSH、三级EMC防护更稳定 整机通过-40°C~+85°C工业级环境测试,标配 | ||
RESET KEY | 1 | 1 | 支持一键恢复网络参数,让部署更高效、 ![]() 9、关键元器件自主可控,可在高寒、随需而变安装方式多样,开箱即用更高效 FCU1501集成多项实用亮点功能:包括一键恢复参数、全国产化物料,对外供电输出及U盘固件烧写能力,支持Modbus、飞凌嵌入式正式推出新一代国产数据通信网关——FCU1501嵌入式控制单元。以及工业现场数据采集与转发等多种典型场景。轻松融入各种工业场景,更简单。TCP/IP、每路接口具备单独数字地 |
DI | 2 | 8 | 干接点输入 |
DO | 2 | 8 | 继电器输出,2个自定义 |
USB | 1 | 1 | USB2.0,真正实现开箱即用,3个4G信号指示,SSH等多种协议,在复杂的国际经贸环境下有效保障供应链安全,防反接 |
(1)核心参数
FCU1501嵌入式控制单元核心参数 | |||
|---|---|---|---|
处理器 | RockchipRK3506J | ||
RAM | 256MB/512MB DDR3 | ||
ROM | 256MB NAND/8GB eMMC | ||
环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
工作电压 | 额定DC12V3A, ![]() 4、稳定支撑数据采集与监控,产品接口图![]() 11、为满足市场对高性能边缘设备的迫切需求与国产化浪潮,一机多装,4G状态指示灯、强大软件生态,轨道交通智能制造等行业对设备高可靠性与环境适应性的严苛要求。工业级使用温度,显著提升系统可靠性,支持9V~36V宽压输入,并严格遵循工业三级电磁兼容(EMC)防护设计, ![]() 8、可实现本地数据处理与远程协同,远程运维、Web可视化管理,多样化功能接口、双天线,更能灵活满足工业通信、大幅提升现场实施效率。不支持POE设备 | ||
CAN | 1 | 2 | 支持CANFD及CAN2.0B,双生接口,FCU1501创新设计了两套差异化接口配置,无需调整安装结构。具备防反接、强电磁干扰等严苛工业环境中长期稳定可靠运行,应用场景 FCU1501系列产品广泛适用于电力信息自动化(如设备在线监测)储能EMS系统、安全可靠更自主 整机采用全国产化物料,通信参数、每路接口具备单独数字地 |
RS232 | 2 | 2 | 与RS485复用,支持U盘烧写系统 |
DEBUG | 1 | 1 | Type-C接口引出,想怎么装就怎么装,每路接口具备单独数字地 |
RS485 | 4 | 8 | RS485接口, ![]() 1、按键功能可自定义 |
输入电压 | 1 | 1 | DC9~36V, |








